Yrkesgymnasiet stockholm antagningspoäng
Yrkesgymnasiet Skarpnäck
Program
Antagningspoäng
Preliminära
Slutgiltiga förra året
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
Elteknik | 80 |
Försäljnings- samt service | 80 |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
Hår- samt makeupstylist | 80 |
| 80 | |
| 80 | |
Vård samt omsorg | 80 |
Hotell samt turism | 80 |
Bygg samt anläggning | 0 |
Fordon samt transport | 0 |
Försäljning samt service | 0 |
Frisör samt stylist | 0 |
Hotell samt turism | 0 |
Vård samt omsorg | 0 |
| Inriktning | Antagningspoäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elteknik | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Försäljning samt service | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frisör, barberare och hår- och makeupstylist | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård och omsorg | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotell och turism | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bygg- och anläggningsprogrammet | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordons- och transportprogrammet | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Försäljning och service | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hantverksprogrammet | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotell och turism |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
Elteknik | 80 |
| Pedagogiskt samt socialt arbete | 80 |
Försäljnings- och service | 80 |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
Hår- och makeupstylist | 80 |
| 80 | |
| 80 | |
| Vård och vård Undersköterska | 80 |
Hotell samt turism | 80 |
Barn samt fritid | 0 |
Bygg samt anläggning | 0 |
Fordon samt transport | 0 |
Försäljning samt service | |
Frisör samt stylist | 0 |
| Visa fler inriktningar | |
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
Elteknik | |
Pedagogiskt och socialt arbete | 80 |
Försäljning samt service | 80 |
| 80 | |
Frisör, barberare och hår- och makeupstylist | 80 |
| 80 | |
| 80 | |
| Vård och vård undersköterska | 80 |
Hotell samt turism | 80 |
Barn- samt fritidsprogrammet | 0 |
Bygg- samt anläggningsprogrammet | 0 |
Fordons- samt tran
SollentunaBarn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Försäljnings- och serviceprogrammet Frisör- och stylistprogrammet Hotell- och turismprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet |